Gesprekskosten worden per maand achteraf in rekening gebracht conform onderstaande tarieven.
Bestemming | Bijzonderheid | Start tarief | Naar vast per minuut | Naar mobiel per minuut |
---|---|---|---|---|
Nederland | Algemeen | € 0,10 | € 0,08 | € 0,08 |
Kabeltex onderling | gratis | gratis | n.v.t. | |
Nederland speciale nummers | 085 – service nummers | € 0,10 | € 0,08 | n.v.t |
088 – service nummers | € 0,10 | € 0,08 | n.v.t | |
14xyz – service nummers | € 0,10 | € 0,08 | n.v.t. | |
116xyz – service nummers | € 0,10 | € 0,08 | n.v.t. | |
0800 – nummers | gratis | gratis | n.v.t. | |
betaalde 08- en 09- nummers en service nummers | € 0,10 | divers | divers | |
Zone EU | Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Faeroër, Finland, Frankrijk (inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, St. Martin), Gibraltar, Griekenland, Guernsey, Hongarije, Ierland, IJsland, Isle of Man, Italië, Jersey, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische eilanden), Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland | € 0,10 | € 0,23 | € 0,23 |
Internationaal regio 1 | Noord-Amerika | € 0,10 | € 0,09 | € 0,34 |
Internationaal regio 2 | Australië en Nieuw-Zeeland | € 0,10 | € 0,19 | € 0,44 |
Internationaal regio 3 | Israël, Turkije en het Verre Oosten | 0,10 | € 0,53 | € 0,78 |
Internationaal regio 4 | Brazilië, Noord- en Zuid-Afrika | € 0,10 | € 0,83 | € 1,08 |
Internationaal regio 5 | € 0,10 | € 1,20 | € 1,20 | |
Internationaal regio 6 | € 0,10 | divers | divers |
De uiteindelijke kosten worden per seconde berekend. Typefouten en tariefswijzigingen voorbehouden.